Ort | Bundesland | Name | Maßstab | Ausstellungsgröße |
---|---|---|---|---|
Anger | Bayern | Hans-Peter Porsche Traumwerk | H0 | ca. 340 m² |
Berlin | Berlin | Deutsches Museum | H0 | ca. 260 m² |
Brakel | Nordrhein-Westfalen | Modellbundesbahnen | H0, H0m, H0e | ca. 100 m² |
Dresden | Sachsen | Verkehrsmuseum Dresden | 0 | ca. 325 m² |
Friedrichstadt | Schleswig-Holstein | Modellbahn-Zauber | H0, H0m, H0e | über 100 m² |
Fürth | Hessen | Miniaturwelten Fürth | H0, H0m, H0e | ca. 2.300 m² |
Glauburg | Hessen | Modellbahnhof Stockheim | H0, G | ca. 700 m² |
Gutach | Baden-Württemberg | Schwarzwald Modellbahn Gutach | H0, H0m, H0e | ca. 500 m² |
Hamburg | Hamburg | Miniatur Wunderland | H0, H0m, H0e | ca. 10.000 m² |
Karlsruhe | Baden-Württemberg | Verkehrsmuseum Karlsruhe | H0, H0m, H0e | ca. 80 m² |
Leer | Niedersachsen | Leeraner Miniaturland | II, IIm (G), IIf, IIp | ca. 1.500 m² |
Oderwitz | Sachsen | Modelleisenbahnland Oderwitz | H0, I | - |
Rathen | Sachsen | Eisenbahnwelten Rathen | G | über 7.000 m² |
Roßleben-Wiehe | Thüringen | Modellbahn Wiehe | H0, IIm (G), TT | ca. 12.000 m² |
Schmallenberg | Nordrhein-Westfalen | Modellbahn am Rothaarsteig | H0 | ca. 180 m² |
Schwabach | Bayern | Stadtmuseum Schwabach | N | ca. 800 m² |
Seiffen | Sachsen | Erlebniswelt Seiffen | TT | ca. 450 m² |
Straubing | Bayern | Straubinger Wunderwelten | H0, G | ca. 750 m² |
Thermalbad Wiesenbad | Sachsen | Modellbahnland Erzgebirge | I | ca. 770 m² |
Treuchtlingen | Bayern | Miniaturland Treuchtlingen | H0 | ca. 680 m² |
Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern | Modellbahnclub Ueckermünde e.V. | H0 | ca. 36 m² |
Nenngröße | Maßstab | Modellspurweite | Exakte Vorbildspurweite | Reale Vorbildspurweite | Spurart |
---|---|---|---|---|---|
Nenngröße II | |||||
II | 1:22.5 | 64 mm | 1440 mm | 1435 mm | Normalspur |
IIm / G | 1:22.5 | 45 mm | 1013 mm | 1000 mm oder 1067 mm | Meterspur |
IIe | 1:22.5 | 32 mm | 720 mm | 750 mm, 760 mm oder 800 mm | Schmalspur |
IIf | 1:22.5 | 22.5 mm | 506 mm | 500 mm oder 600 mm | Feldbahn |
IIp | 1:22.5 | 16,5 mm | 371 mm | 381 mm | Parkbahn |
Nenngröße I | |||||
I | 1:32 | 45 mm | 1440 mm | 1435 mm | Normalspur |
Im | 1:32 | 32 mm | 1024 mm | 1000 mm oder 1067 mm | Meterspur |
Ie | 1:32 | 22.5 mm | 720 mm | 750 mm, 760 mm oder 800 mm | Schmalspur |
If | 1:32 | 16.5 mm | 528 mm | 500 mm oder 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße 0 | |||||
0 | 1:45 | 32 mm | 1440 mm | 1435 mm | Normalspur |
0m | 1:45 | 22.5 mm | 1013 mm | 1000 mm oder 1067 mm | Meterspur |
0e | 1:45 | 16.5 mm | 743 mm | 750 mm, 760 mm oder 800 mm | Schmalspur |
0f | 1:45 | 12 mm | 540 mm | 500 mm oder 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße S | |||||
S | 1:64 | 22.5 mm | 1440 mm | 1435 mm | Normalspur |
Sm | 1:64 | 16.5 mm | 1056 mm | 1000 mm oder 1067 mm | Meterspur |
Se | 1:64 | 12 mm | 768 mm | 750 mm, 760 mm oder 800 mm | Schmalspur |
Sf | 1:64 | 9 mm | 576 mm | 500 mm oder 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße H0 | |||||
H0 | 1:87 | 16.5 mm | 1436 mm | 1435 mm | Normalspur |
H0m | 1:87 | 12 mm | 1044 mm | 1000 mm oder 1067 mm | Meterspur |
H0e | 1:87 | 9 mm | 783 mm | 750 mm, 760 mm oder 800 mm | Schmalspur |
H0f | 1:87 | 6.5 mm | 566 mm | 500 mm oder 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße TT | |||||
TT | 1:120 | 12 mm | 1440 mm | 1435 mm | Normalspur |
TTm | 1:120 | 9 mm | 1080 mm | 1000 mm oder 1067 mm | Meterspur |
TTe | 1:120 | 6.5 mm | 780 mm | 750 mm, 760 mm oder 800 mm | Schmalspur |
TTf | 1:120 | 4.5 mm | 540 mm | 500 mm oder 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße N | |||||
N | 1:160 | 9 mm | 1440 mm | 1435 mm | Normalspur |
Nm | 1:160 | 6.5 mm | 1040 mm | 1000 mm oder 1067 mm | Meterspur |
Ne | 1:160 | 4.5 mm | 720 mm | 750 mm, 760 mm oder 800 mm | Schmalspur |
Nenngröße Z | |||||
Z | 1:220 | 6.5 mm | 1430 mm | 1435 mm | Normalspur |
Zm | 1:220 | 4.5 mm | 990 mm | 1000 mm oder 1067 mm | Meterspur |
Ze | 1:220 | 3.2 mm | 704 mm | 750 mm, 760 mm oder 800 mm | Schmalspur |
Zf | 1:220 | 2.75 mm | 605 mm | 500 mm oder 600 mm | Feldbahn |
Nenngröße T | |||||
T | 1:480 | 3 mm | 1440 mm | 1435 mm | Normalspur |
Die Suche auf MobaChecker ist darauf ausgelegt, Modellbahnartikel möglichst einfach und zugleich präzise zu finden. Dank einer Kombination aus Filterfunktionen und klarer Farblogik können Sie gezielt durch das Angebot navigieren und genau die Produkte finden, die zu Ihrer Anlage passen.
1. Grundprinzip der Suche
Im Mittelpunkt stehen die Filter, mit denen Sie gezielt nach bestimmten Produkteigenschaften suchen können.
Die Textsuche dient dabei als praktische Ergänzung – etwa wenn Sie eine Artikelnummer oder eine spezielle Bezeichnung eingeben möchten.
Empfohlen wird jedoch, die Filterfunktionen zu nutzen und Ihre Suche Schritt für Schritt zu verfeinern.
2. Das Farbsystem der Filter
Da nicht alle Hersteller vollständige Produktinformationen bereitstellen, zeigt das dreistufige Farbsystem die Zuverlässigkeit der einzelnen Filter an:
Tipp: Beginnen Sie mit wenigen Filtern und verfeinern Sie Ihre Suche schrittweise.
3. Die wichtigsten Filtergruppen
Grundfilter (immer verfügbar): Spurweite, Maßstab, Hersteller, Verkäufer, Stromsystem.
Diese Filter sind sehr zuverlässig (🟩) und eignen sich hervorragend für den Einstieg.
Zusätzliche Filter (je nach Kategorie verfügbar):
Sie ermöglichen eine detaillierte Eingrenzung, sind aber teilweise von der Datenlage der Hersteller abhängig.
Bei der Kategorie Rollmaterial gelten folgende Besonderheiten:
Filter | Beschreibung | Zuverlässigkeit |
---|---|---|
Bahngesellschaft | Besonders bei großen Gesellschaften (DR, DB, ÖBB, SBB) gut gepflegt. | 🟩🟨 |
Land | Im DACH-Raum zuverlässig; außerhalb davon und bei Privatbahnen eingeschränkt. | 🟩🟨 |
Niveau | Subjektive Einstufung (Standard/Profi); selten vergeben. | 🟥 |
Längenmaßstab | Nur angegeben, wenn vom Hersteller ausdrücklich ausgewiesen. | 🟥 |
5. Fazit
Mit der MobaChecker-Suche finden Sie Modellbahnartikel schnell und zuverlässig.
Die Filter bieten maximale Kontrolle – das Farbsystem hilft Ihnen, die Qualität der Daten sofort einzuschätzen.
Starten Sie mit den grünen Filtern, verfeinern Sie bei Bedarf mit gelben und nutzen Sie rote Filter nur für Details.
So gelangen Sie in wenigen Schritten zu den passenden Ergebnissen.
🔍 Wenige Filter – viele Treffer.
🟩 Grün zuerst!
🟨 Gelb zur Verfeinerung.
🟥 Rot nur für Spezialfälle.